| Аутсорсинг | |||
| Цистатин C | 900.00 | 22-20-300 | |
| Оксалаты в моче суточной | 1200.00 | 24-86-100 | |
| Волчаночный антикоагулянт | 900.00 | 29-11-009 | |
| Ингибин В | 1000.00 | 32-20-006 | |
| Плацентарный лактоген | 3650.00 | 32-20-015 | |
| Исследование уровня свободных метанефрина и норметанефрина в крови | 1700.00 | 33-10-010 | |
| Андростендиол глюкуронид | 950.00 | 33-20-005 | |
| Кортизол в слюне (утренняя порция) | 530.00 | 33-80-003 | |
| Кортизол в слюне (дневная порция) | 530.00 | 33-80-004 | |
| Кортизол в слюне (вечерняя порция) | 530.00 | 33-80-005 | |
| Кортизол в слюне (ночная порция) | 530.00 | 33-80-006 | |
| Адреналин в суточной моче | 1100.00 | 33-86-104 | |
| Норадреналин в суточной моче | 1100.00 | 33-86-105 | |
| Дофамин в суточной моче | 1100.00 | 33-86-106 | |
| Остаза (костная щелочная фосфатаза) | 8000.00 | 35-20-003 | |
| Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща, диагностика остеоартроза) | 2100.00 | 35-20-007 | |
| Индекс здоровья простаты (phi индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы | 3900.00 | 36-20-200 | |
| Антитела класса G (IgG) к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) методом ИФА | 800.00 | 44-20-009 | |
| Антитела к шигелле Флекснера (Shigella flexneri) серотипов 1-5 | 500.00 | 45-20-405 | |
| Антитела класса A (IgA) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) методом иммуноблоттинга | 1390.00 | 48-20-353 | |
| Аг патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 | 1600.00 | 49-84-106 | |
| Субпопуляции лимфоцитов (комплекс) | 3700.00 | 51-10-001 | |
| Фагоцитоз | 2200.00 | 51-13-100 | |
| Интерфероновый статус (комплекс) | 3636.00 | 51-13-300 | |
| Циклоферон | 480.00 | 51-13-310 | |
| Неовир | 480.00 | 51-13-311 | |
| Амиксин | 480.00 | 51-13-312 | |
| Кагоцел | 480.00 | 51-13-313 | |
| Интрон | 545.00 | 51-13-320 | |
| Ингарон (гаммаферон) | 545.00 | 51-13-322 | |
| Реальдирон | 545.00 | 51-13-323 | |
| Реаферон | 545.00 | 51-13-324 | |
| Иммунал | 785.00 | 51-13-330 | |
| Полиоксидоний | 785.00 | 51-13-331 | |
| Галавит | 785.00 | 51-13-332 | |
| Иммунофан | 785.00 | 51-13-333 | |
| Ликопид | 785.00 | 51-13-335 | |
| Тимоген | 785.00 | 51-13-337 | |
| Интерлейкин 1-бета | 1600.00 | 51-20-220 | |
| Интерлейкин 8 | 1600.00 | 51-20-225 | |
| Интерлейкин 10 | 1600.00 | 51-20-227 | |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgA | 1005.00 | 52-20-112 | |
| Ат к фосфолипидам IgG суммарные | 750.00 | 52-20-201 | |
| Ат к фосфолипидам IgM суммарные | 750.00 | 52-20-202 | |
| Антитела класса G (IgG) к С1q фрагменту комплемента | 2160.00 | 52-20-203 | |
| Ат к инсулину | 900.00 | 52-20-209 | |
| Ат к нуклеосомам IgG | 1100.00 | 52-20-212 | |
| Антинейтрофильные Ат (расширенная панель) | 8400.00 | 52-20-250 | |
| Ат при миозитах (иммуноблот, комплекс) | 2530.00 | 52-20-311 | |
| АутоАт к Аг печени/поджелудочной железы + Ат к гладкой мускулатуре | 3700.00 | 52-20-321 | |
| Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (РнИФ) | 1147.00 | 52-20-901 | |
| Антиперинуклеарный фактор (АПФ) на Hep-2 клеточной линии (РнИФ) | 1057.00 | 52-20-902 | |
| Ат к базальной мембране кожи (АБМ) | 1150.00 | 52-20-904 | |
| Ат к десмосомам кожи (АДА) | 1150.00 | 52-20-905 | |
| Ат к миокарду (АСМ) | 940.00 | 52-20-906 | |
| Ат к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 1100.00 | 52-20-907 | |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам надпочечников | 1010.00 | 52-20-908 | |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 1500.00 | 52-20-910 | |
| Ат к стероидпродуцирующим клеткам плаценты | 1490.00 | 52-20-911 | |
| Антиретикулиновые Ат классов IgG и IgA (АРА) (РнИФ) | 860.00 | 52-20-912 | |
| Ат к тромбоцитам IgG (нРИФ) | 1200.00 | 52-20-915 | |
| Ат к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 950.00 | 52-20-916 | |
| Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 930.00 | 52-20-917 | |
| Ат к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) класса IgA | 930.00 | 52-20-918 | |
| Ат к эндомизию (АЭА) класса IgA | 930.00 | 52-20-919 | |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (АНЦА) методом нРИФ | 1030.00 | 52-20-920 | |
| Антитела к митохондриям (АМА-М2) | 1100.00 | 52-20-921 | |
| Ат к односпиральной ДНК (anty-ssDNA) | 1100.00 | 52-20-922 | |
| Ат к аннексину V (A5) классов IgG и IgM | 1200.00 | 52-20-923 | |
| Ат к протромбину классов IgG и IgM, сумм. | 1700.00 | 52-20-924 | |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 1030.00 | 52-20-925 | |
| Определение концентрации IgG4 подкласса иммуноглобулинов | 1650.00 | 52-20-950 | |
| Ат к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1900.00 | 52-20-955 | |
| Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) | 520.00 | 52-20-970 | |
| Антитела к фактору Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 750.00 | 52-20-985 | |
| Диагностика воспалительных миокардиопатий | 2250.00 | 52-20-991 | |
| Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 3930.00 | 52-20-992 | |
| Диагностика пузырных дерматозов | 3260.00 | 52-20-993 | |
| Расширенное специализированное исследование для дифф. диагностики колитов | 4400.00 | 52-20-994 | |
| Расширенное специализированное исследование для диагностики целиакии | 4000.00 | 52-20-995 | |
| d2 Клещ домашней пыли /House dust mite /Dermatophagoides farinae | 950.00 | 53-E-d2 | |
| m226 Стафилококковый энтеротоксин TSST /Staphylococcal enterotoxin TSST | 950.00 | 53-E-m226 | |
| f2 Молоко коровье /Milk IG4, Dr.Fooke | 950.00 | 55-G4-f2 | |
| Попугай волнистый (перо) IgE | 950.00 | 59-E-001 | |
| Утка (перо) IgE | 950.00 | 59-E-002 | |
| Канарейка (перо) IgE | 950.00 | 59-E-003 | |
| Марь белая IgE | 950.00 | 59-E-004 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), биологическая жидкость | 640.00 | 61-30-205 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), выпот | 640.00 | 61-47-205 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), лаваж | 640.00 | 61-48-205 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), мокрота | 640.00 | 61-81-205 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), ликвор | 640.00 | 61-82-205 | |
| ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. albicans/C.glabrata/C.krusei), соскоб уретра | 404.00 | 61-93-300 | |
| РНК вирусов гриппа (вирус гриппа А, вирус гриппа В), соскоб ротоглотка | 900.00 | 61-96-205 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),кровь | 280.00 | 63-10-045 | |
| Выявление РНК вируса краснухи (Rubella virus),кровь | 710.00 | 63-10-060 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),бж | 104.00 | 63-30-045 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),выпот | 104.00 | 63-47-045 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),слюна | 104.00 | 63-80-045 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ликвор | 104.00 | 63-82-045 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ск.нос | 104.00 | 63-92-045 | |
| Выявление ДНК вируса Варицелла-Зостер (VZV),ск.рот | 104.00 | 63-96-045 | |
| HLA B51 типирование (болезнь Бехчета) | 2480.00 | 65-10-902 | |
| Риск атеросклероза и ИБС, предрасположенность к дислипидемии | 2800.00 | 66-10-018 | |
| Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей | 1670.00 | 91-40-010 | |
| Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (биоптат) | 1400.00 | 91-40-030 | |
| Гистологическое исследование материала, полученного при хирургическом вмешательстве (орган, часть органа, фрагмент ткани) | 2990.00 | 91-41-040 | |
| Гистологическое исследование материала из цервикального канала и/или полости матки (аспират) | 788.00 | 91-42-030 | |
| Витамин А (ретинол) | 2100.00 | 95-10-200 | |
| Витамин B1 (тиамин) | 2100.00 | 95-10-201 | |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 2100.00 | 95-10-202 | |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 2100.00 | 95-10-203 | |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2100.00 | 95-10-204 | |
| Витамин Е (токоферол) | 2100.00 | 95-10-205 | |
| Витамин К1 (филлохинон) | 2100.00 | 95-10-206 | |
| L-карнитин свободный в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2860.00 | 95-10-300 | |
| L-карнитин общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 2760.00 | 95-10-301 | |
| Омега-3 индекс (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и др) | 4400.00 | 95-10-310 | |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 в крови (комплексный анализ) | 3520.00 | 95-10-311 | |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 в крови (комплексный анализ) | 3860.00 | 95-10-312 | |
| Жирные кислоты: пальмитат, стеарат, олеинат и др. в крови (метод ГХ-МС) | 4180.00 | 95-10-313 | |
| Такролимус (Tacrolimus) | 3080.00 | 95-10-401 | |
| Сиролимус (sirolimus) | 3120.00 | 95-10-402 | |
| Циклоспорин (cyclosporine) | 2968.00 | 95-10-403 | |
| Коэнзим Q10 в крови | 3500.00 | 95-10-503 | |
| Малоновый диальдегид в крови | 7470.00 | 95-13-501 | |
| Глутатион в крови | 3140.00 | 95-13-505 | |
| 8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3200.00 | 95-13-506 | |
| Фракции витамина D: 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-OH D3 (25-гидроксихолекальциферол), раздельное определение | 4400.00 | 95-20-207 | |
| Органические кислоты в крови (метод ГХ-МС) | 4180.00 | 95-20-320 | |
| Дигоксин | 4990.00 | 95-20-400 | |
| Вальпроевая кислота (Депакин) | 1300.00 | 95-20-404 | |
| Карбамазепин (Финлепсин, Тигретол) | 2200.00 | 95-20-405 | |
| Теофиллин | 1990.00 | 95-20-406 | |
| Фенобарбитал | 2700.00 | 95-20-407 | |
| Фенитоин | 3200.00 | 95-20-408 | |
| Ламотриджин | 3200.00 | 95-20-409 | |
| Гентамицин | 3200.00 | 95-20-410 | |
| Тобрамицин | 3200.00 | 95-20-411 | |
| Ванкомицин | 3200.00 | 95-20-412 | |
| Хинидин | 3200.00 | 95-20-413 | |
| Прокаинамид | 3200.00 | 95-20-414 | |
| Парацетамол (Ацетаминофен) | 3200.00 | 95-20-415 | |
| Салицилаты | 3100.00 | 95-20-416 | |
| Топирамат (topiramate) | 3200.00 | 95-20-419 | |
| Элементный анализ волос по методу доктора Скального - 25 макро/микроэлементов (масспектрометрия): Al, Be, B, V, Fe, I, K, Cd, Ca, Co, Si, Li, Mg, Mn, Cu, As, Na, Ni, Sn, Hg, Pb, Se, P, Cr, Zn | 4500.00 | 95-50-020 | |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия) | 2030.00 | 95-56-799 | |
| Биохимический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника | 2200.00 | 95-84-798 | |
| Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) | 4180.00 | 95-85-320 | |
| Вредные привычки (комплексный анализ) | 2800.00 | 95-85-801 | |
| Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостероидов): андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон, тестостерон | 2100.00 | 95-86-601 | |
| Синдром Жильбера.Определение инсерции (варианта UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 | 3850.00 | 96-10-001 | |
| Муковисцидоз | 10000.00 | 96-10-028 | |
| Генетическая предрасположенность к гирсутизму и гиперандрогении | 3070.00 | 96-10-031 | |
| Синдром Жильбера - расширенный | 4500.00 | 96-10-032 | |
| Генетическая предрасположенность к инфаркту миокарда | 8900.00 | 96-10-033 | |
| Чувствительность стероидных рецепторов (Эстроген, прогестерон) | 6500.00 | 96-10-035 | |
| Генетическая предрасположенность к псориазу | 4800.00 | 96-10-045 | |
| Генетическая предрасположенность к спортивной травме | 11750.00 | 96-10-046 | |
| Генетическая предрасположенность к высокой выносливости | 6550.00 | 96-10-048 | |
| Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1 (PAI-1): -675 5G/4G) | 580.00 | 96-10-200 | |
| Анализ кариотипа (1 пациент) | 4900.00 | 96-13-500 | |
| Анализ кариотипа с фотографией хромосом (1 пациент) | 2100.00 | 96-13-501 | |
| Анализ кариотипа с аберрациями (1 пациент) | 5250.00 | 96-13-502 | |
| Определение амплификации TOPO2A методом FISH при раке молочной железы | 14000.00 | 96-49-603 | |
| Определение мутаций гена KRAS | 12000.00 | 96-49-620 | |
| Мутация гена BRAF | 8600.00 | 96-49-621 | |
| Определение мутаций гена NRAS | 11000.00 | 96-49-622 | |
| Определение мутации гена EGFR | 15250.00 | 96-49-623 | |
| Анализ ДНК на отцовство/материнство, дуэт (ребенок и предполагаемый родитель – 25 маркеров) | 12000.00 | 96-62-320 | |
| Анализ ДНК на отцовство/материнство, трио (ребенок, безусловный родитель, предполагаемый родитель – 25 маркеров) | 13700.00 | 96-62-321 | |
| Анализ ДНК на другие виды родства | 14100.00 | 96-62-322 | |
| Дополнительный участник для анализа | 4870.00 | 96-62-323 | |
| Тестирование Y-хромосомы (за 1 образец) | 8000.00 | 96-62-325 | |
| Анализ митохондриальной ДНК (за 1 образец) | 31710.00 | 96-62-326 | |
| Тестирование Y-хромосомы (определение гаплогруппы у мужчины) | 12000.00 | 96-62-327 | |
| Общая антиоксидантная активность | 2300.00 | 97-13-110 | |
| Глютатионпероксидаза в эритроцитах | 1800.00 | 97-13-111 | |
| Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 2390.00 | 97-13-112 | |
| ПОЛ (перекисное окисление липидов) | 1700.00 | 97-13-115 | |
| Пренатальный скрининг I триместра беременности (11 - 13 недель + 6 дней) по программе ASTRAIA | 3150.00 | 97-20-020 | |
| Антитела к ХГЧ IgG | 650.00 | 97-20-124 | |
| Антитела к ХГЧ IgM | 650.00 | 97-20-125 | |
| "ЭЛИ-АНКОР-Тест-12" (состояние сердечно-сосудистой системы) | 2500.00 | 97-20-151 | |
| "ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6" (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, состояние иммунной системы) | 1700.00 | 97-20-152 | |
| "ЭЛИ-В-Тест-6" (общее состояние иммунной системы) | 1700.00 | 97-20-153 | |
| "ЭЛИ-Висцеро-Тест-24" (ранняя диагностика, полная панель) | 5900.00 | 97-20-154 | |
| "ЭЛИ-ДИА-Тест-8" (состояние поджелудочной железы) | 1800.00 | 97-20-155 | |
| "ЭЛИ-ЖКТ-Тест-12" (состояние органов системы пищеварения) | 2200.00 | 97-20-156 | |
| "ЭЛИ-Н-Тест-12" (состояние нервной системы) | 2500.00 | 97-20-157 | |
| "ЭЛИ-П-Комплекс-12" (репродуктивное здоровье женщины) | 3900.00 | 97-20-158 | |
| DIGENE - test: Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) | 3500.00 | 97-69-141 | |
| Тест на фрагментацию ДНК сперматозоидов методом TUNEL | 5040.00 | 97-83-300 | |
| Электронная микроскопия сперматозоидов (ЭМИС) | 7440.00 | 97-83-301 | |
| Биохимия спермы (цинк, лимонная кислота, фруктоза) | 1360.00 | 97-83-302 | |
| Сальмонелла, ДНК Salmonella spp., кач. (кал) | 660.00 | 97-84-101 | |
| ПРОФИЛЬ Острые вирусные кишечные инфекции: РНК Энтеровируса (Enterovirus), РНК Ротавируса (Rotavirus) серогруппы A, РНК Норовируса 1 и 2 типов (Norovirus types 1, 2), РНК Астровируса (Astrovirus), ДНК Аденовируса группы F (Adenovirus F) в кале | 3130.00 | 97-84-104 | |
| Профиль "Острые вирусные кишечный инфекции(РНК)" | 1250.00 | 97-84-106 | |
| Определение РНК энтеровирусов методом ПЦР (зев) | 650.00 | 97-96-001 | |
| Аминокислоты в крови (12 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 3200.00 | 99-10-112 | |
| Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (41 показателя; метод ВЭЖХ-МС) | 4600.00 | 99-10-115 | |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 и Омега-3 в крови | 6200.00 | 99-10-117 | |
| Аминокислоты в моче (32 показателей; метод ВЭЖХ-МС) | 4690.00 | 99-85-113 | |
| L-карнитин свободный и общий в моче (метод ВЭЖХ-МС) | 3420.00 | 99-85-114 | |
| Диагностика нарушений пуринового и пиримидинового обмена (24 показателя, метод ВЭЖХ-МС) | 5700.00 | 99-86-116 | |
| ПРОФИЛЬ Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" | 13150.00 | 99-00-110 | |
| Клеточный иммунитет- комплексное исследование (включает субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз) | 4840.00 | 99-00-500 | |
| Профиль Иммунный статус (комплексное исследование) | 5400.00 | 99-00-502 | |
| Профиль Иммунный статус (расширенное комплексное исследование) | 7100.00 | 99-00-503 | |
| L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) | 3942.00 | 99-10-114 | |
| Гастропанель ® со стимуляцией | 11000.00 | 99-20-304 | |
| Ат к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплекс, иммуноблот) | 7400.00 | 99-20-592 | |
| Отдел бактериологических исследований | |||
| Токсины клостридий (Clostridium difficile) в кале | 990.00 | 49-84-104 | |
| Аг ротавирусов и аденовирусов в кале | 950.00 | 49-84-105 | |
| Посев грудного молока на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-35-810 | |
| Посев желчи на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-37-811 | |
| Посев МПО (секр.прост) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 880.00 | 71-38-001 | |
| Посев операц. матер. на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 780.00 | 71-41-701 | |
| Посев раневого отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-441-701 | |
| Посев гнойного отделяемого на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-442-701 | |
| Посев пунктата на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-47-821 | |
| Посев отделяемого из правого уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-631-602 | |
| Посев отделяемого из левого уха на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 320.00 | 71-632-602 | |
| Посев (глаз прав) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 296.00 | 71-633-601 | |
| Посев (глаз лев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 296.00 | 71-634-601 | |
| Посев катетера(кровь) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 940.00 | 71-78-800 | |
| Посев НДП (мокрота, лаваж) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 810.00 | 71-81-501 | |
| Посев МПО (сперма) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 880.00 | 71-83-001 | |
| Посев кала на дисбактериоз | 1200.00 | 71-84-300 | |
| Посев кала на сальмонеллы, шигеллы с определением чувствительности к антибиотикам | 800.00 | 71-84-302 | |
| Посев кала на патогенную кишечную палочку E.coli О157:Н7 с определением чувcтвительности к антибиотикам | 890.00 | 71-84-303 | |
| Посев кала на иерсинии с определением чувcтвительности к антибиотикам | 700.00 | 71-84-304 | |
| Посев кала на патогенные кишечные палочки с определением чувствительности к антибиотикам | 590.00 | 71-84-305 | |
| Посев кала на патогенную и условно-патогенную флору, комплексное исследование с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотикам | 1020.00 | 71-84-306 | |
| Посев кала на Campylobacter | 900.00 | 71-84-307 | |
| Посев (моча) на флору с определением чувствительности к антибиотикам | 600.00 | 71-85-200 | |
| Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам | 700.00 | 71-85-201 | |
| Посев МПО (пол.матки) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 880.00 | 71-901-001 | |
| Посев ВДП (пазухи) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 71-903-401 | |
| Посев материала (пунктат из носовых пазух) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 610.00 | 71-903-403 | |
| Посев (мягк.ткани) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 760.00 | 71-90-603 | |
| Посев МПО (влаг) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 880.00 | 71-911-001 | |
| Посев МПО (цервикс) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 880.00 | 71-912-001 | |
| Посев МПО (уретра) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 850.00 | 71-914-001 | |
| Посев ВДП (н/г) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 71-920-401 | |
| Посев материала (мазок из носоглотки) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 610.00 | 71-920-403 | |
| Посев ВДП (нос) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 71-923-401 | |
| Посев ВДП (мазок из носа) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 610.00 | 71-923-403 | |
| Посев материала (мазок из носа) на возбудителя дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 600.00 | 71-92-402 | |
| Посев ВДП (зев) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 830.00 | 71-962-401 | |
| Посев ВДП (мазок из ротоглотки) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 610.00 | 71-962-403 | |
| Посев ВДП (миндал.) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 71-963-401 | |
| Посев ВДП (смыв с миндалин) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 610.00 | 71-963-403 | |
| Посев материала верхних дыхательных путей на дифтерию (Corynebacterium diphtheriae), зев | 600.00 | 71-96-402 | |
| Посев (десн.карман) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 345.00 | 71-966-401 | |
| Посев (мазок из десневого кармана) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis) | 345.00 | 71-966-403 | |
| Посев ВДП (рот.полость) на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам | 345.00 | 71-967-401 | |
| Посев (мазок из ротовой полости) на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) и паракоклюша (Bordetella parapertussis)) | 345.00 | 71-967-403 | |
| Посев (гр.молоко) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 222.00 | 72-35-005 | |
| Посев (желчь) на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 246.00 | 72-37-001 | |
| Посев МПО (секр.прост) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 950.00 | 72-38-001 | |
| Посев МПО (секр.прост) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-38-002 | |
| Посев МПО (секр.прост) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 770.00 | 72-38-004 | |
| Посев (секр.прост) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 72-38-005 | |
| Посев МПО (секр.прост) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790.00 | 72-38-006 | |
| Посев МПО (секр.прост) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 580.00 | 72-38-100 | |
| Посев (операц.мат) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 770.00 | 72-41-001 | |
| Посев (операц.мат) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 680.00 | 72-41-005 | |
| Посев (операц.мат) на клостридии (Clostridium difficile) | 850.00 | 72-41-008 | |
| Посев (отд.ран) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-441-001 | |
| Посев раневого отделяемого на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам, отд. ран | 222.00 | 72-441-005 | |
| Посев раневого отделяемого на клостридии (Clostridium difficile) | 271.00 | 72-441-008 | |
| Посев (гнойн.отд) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-442-001 | |
| Посев гнойного отделяемого на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам,гной | 222.00 | 72-442-005 | |
| Посев гнойного отделяемого на клостридии (Clostridium difficile) | 271.00 | 72-442-008 | |
| Посев (пунктат) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-47-001 | |
| Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам, пункционная жидкость | 246.00 | 72-47-002 | |
| Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам, пункционная жидкость | 246.00 | 72-47-003 | |
| Посев (ухо прав) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-631-001 | |
| Посев (ухо прав) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-631-005 | |
| Посев (ухо лев) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-632-001 | |
| Посев (ухо лев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-632-005 | |
| Посев (глаз прав) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-633-002 | |
| Посев (глаз прав) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 222.00 | 72-633-005 | |
| Посев (глаз лев) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 246.00 | 72-634-002 | |
| Посев (глаз лев) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-634-005 | |
| Посев (мокрота) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 930.00 | 72-81-001 | |
| Посев МПО (сперма) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 950.00 | 72-83-001 | |
| Посев МПО (сперма) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-83-002 | |
| Посев МПО (сперма) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 770.00 | 72-83-004 | |
| Посев МПО (сперма) на бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 790.00 | 72-83-006 | |
| Посев МПО (сперма) на Trichomonas vaginalis (трихомонады) | 580.00 | 72-83-100 | |
| Посев кала на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 72-84-005 | |
| Посев кала на клостридии (Clostridium difficile) | 690.00 | 72-84-008 | |
| Посев (моча) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 600.00 | 72-85-005 | |
| Посев МПО (пол.матки) на анаэробы с определением чувcтвительности к антибиотикам | 950.00 | 72-901-001 | |
| Посев МПО (пол.матки) на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 550.00 | 72-901-002 | |
| Посев МПО (пол.матки) на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) | 770.00 | 72-901-004 | |
| Посев МПО (пол матки) на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувcтвительности к антибиотикам | 580.00 | 72-901-005 | |
